Вернуться   Club Audi Q5 - Клуб Ауди Q5 > Audi Q5 и Audi Q5 FL (техническая зона) > Дополнительное оборудование Audi Q5


Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 16.11.2008, 22:24   #1
Эцилоп
 
Аватар для BlondBear
Пол:
Имя: Сергей
Адрес: Москва-Подмосковье
Автомобиль: Audi Q5 2TFSI; VW Sharan syncro
Доп. информация
По умолчанию Диски и резина

В первом сообщении собирается информация касательно параметров дисков и шин для Audi Q5
Расшифровка обозначений и маркировок по шинам
Там же:

Расшифровка индексов нагрузки (Load Index)


FAQ Расшифровка индексов нагрузки (Load Index)

Индекс допустимой нагрузки (или индекс грузоподъемности, также называют коэффициентом нагрузки) - это условный параметр. Некоторые производители шин расшифровывают его: на шине может быть написано полностью Мах Load (максимальная нагрузка) и указана двойная цифра в килограммах и английских фунтах. Некоторые модели предусматривают разную нагрузку на шины, установленные на передних и задних осях. Полная таблица индексов грузоподъемности выглядит следующим образом.

LI | Kg | LI | Kg | LI | Kg | LI | Kg | LI | Kg | LI | Kg | LI | Kg
0 | 45 | 40 | 140 | 80 | 450 | 120 | 1400 | 160 | 4500 | 200 | 14000 | 240 | 45000
1 | 46,2 | 41 | 145 | 81 | 462 | 121 | 1450 | 161 | 4625 | 201 | 14500 | 241 | 46250
2 | 47,5 | 42 | 150 | 82 | 475 | 122 | 1500 | 162 | 4750 | 202 | 15000 | 242 | 47500
3 | 48,7 | 43 | 155 | 83 | 487 | 123 | 1550 | 163 | 4875 | 203 | 15500 | 243 | 48750
4 | 50 | 44 | 160 | 84 | 500 | 124 | 1600 | 164 | 5000 | 204 | 16000 | 244 | 50000
5 | 51,5 | 45 | 165 | 85 | 515 | 125 | 1650 | 165 | 5150 | 205 | 16500 | 245 | 51500
6 | 53 | 46 | 170 | 86 | 530 | 126 | 1700 | 166 | 5300 | 206 | 17000 | 246 | 53000
7 | 54,5 | 47 | 175 | 87 | 545 | 127 | 1750 | 167 | 5450 | 207 | 17500 | 247 | 54500
8 | 56 | 48 | 180 | 88 | 560 | 128 | 1800 | 168 | 5600 | 208 | 18000 | 248 | 56000
9 | 58 | 49 | 185 | 89 | 580 | 129 | 1850 | 169 | 5800 | 209 | 18500 | 249 | 58000
10 | 60 | 50 | 190 | 90 | 600 | 130 | 1900 | 170 | 6000 | 210 | 19000 | 250 | 60000
11 | 61,5 | 51 | 195 | 91 | 615 | 131 | 1950 | 171 | 6150 | 211 | 19500 | 251 | 61500
12 | 63 | 52 | 200 | 92 | 630 | 132 | 2000 | 172 | 6300 | 212 | 20000 | 252 | 63000
13 | 65 | 53 | 206 | 93 | 650 | 133 | 2060 | 173 | 6500 | 213 | 20600 | 253 | 65000
14 | 67 | 54 | 212 | 94 | 670 | 134 | 2120 | 174 | 6700 | 214 | 21200 | 254 | 67000
15 | 69 | 55 | 218 | 95 | 690 | 135 | 2180 | 175 | 6900 | 215 | 21800 | 255 | 69000
16 | 71 | 56 | 224 | 96 | 710 | 136 | 2240 | 176 | 7100 | 216 | 22400 | 256 | 71000
17 | 73 | 57 | 230 | 97 | 730 | 137 | 2300 | 177 | 7300 | 217 | 23000 | 257 | 73000
18 | 75 | 58 | 236 | 98 | 750 | 138 | 2360 | 178 | 7500 | 218 | 23600 | 258 | 75000
19 | 77,5 | 59 | 243 | 99 | 775 | 139 | 2430 | 179 | 7750 | 219 | 24300 | 259 | 77500
20 | 80 | 60 | 250 | 100 | 800 | 140 | 2500 | 180 | 8000 | 220 | 25000 | 260 | 80000
21 | 82,5 | 61 | 257 | 101 | 825 | 141 | 2575 | 181 | 8250 | 221 | 25750 | 261 | 82500
22 | 86 | 62 | 265 | 102 | 850 | 142 | 2650 | 182 | 8500 | 222 | 26500 | 262 | 85000
23 | 87,5 | 63 | 272 | 103 | 875 | 143 | 2725 | 183 | 8750 | 223 | 27250 | 263 | 87500
24 | 90 | 64 | 280 | 104 | 900 | 144 | 2800 | 184 | 9000 | 224 | 28000 | 264 | 90000
25 | 92,5 | 65 | 290 | 105 | 925 | 145 | 2900 | 185 | 9250 | 225 | 29000 | 265 | 92500
26 | 95 | 66 | 300 | 106 | 950 | 146 | 3000 | 186 | 9500 | 226 | 30000 | 266 | 97500
27 | 97,5 | 67 | 307 | 107 | 975 | 147 | 3075 | 187 | 9750 | 227 | 30750 | 267 | 97500
28 | 100 | 68 | 315 | 108 | 1000 | 148 | 3150 | 188 | 10000 | 228 | 31500 | 268 | 100000
29 | 103 | 69 | 325 | 109 | 1030 | 149 | 3250 | 189 | 10300 | 229 | 32500 | 269 | 103000
30 | 106 | 70 | 335 | 110 | 1060 | 150 | 3350 | 190 | 10600 | 230 | 33500 | 270 | 106000
31 | 109 | 71 | 345 | 111 | 1090 | 151 | 3450 | 191 | 10900 | 231 | 34500 | 271 | 109000
32 | 112 | 72 | 355 | 112 | 1120 | 152 | 3550 | 192 | 11200 | 232 | 35500 | 272 | 112000
33 | 115 | 73 | 365 | 113 | 1150 | 153 | 3650 | 193 | 11500 | 233 | 36500 | 273 | 115000
34 | 118 | 74 | 375 | 114 | 1180 | 154 | 3750 | 194 | 11800 | 234 | 37500 | 274 | 118000
35 | 121 | 75 | 387 | 115 | 1215 | 155 | 3875 | 195 | 12150 | 235 | 38750 | 275 | 121000
36 | 125 | 76 | 400 | 116 | 1250 | 156 | 4000 | 196 | 12500 | 236 | 40000 | 276 | 125000
37 | 128 | 77 | 412 | 117 | 1285 | 157 | 4125 | 197 | 12850 | 237 | 41250 | 277 | 128500
38 | 132 | 78 | 426 | 118 | 1320 | 158 | 4250 | 198 | 13200 | 238 | 42500 | 278 | 132000
39 | 136 | 79 | 437 | 119 | 1360 | 159 | 4375 | 199 | 13600 | 239 | 43750 | 279 | 136000
[свернуть]

БУКВЕННЫЕ ИНДЕКСЫ СКОРОСТИ


FAQ БУКВЕННЫЕ ИНДЕКСЫ СКОРОСТИ
Индекс максимально допустимой скорости - это предел скоростного режима, при котором допускается эксплуатация шины. Наносится на боковину покрышки в виде буквенного обозначения латинским шрифтом. Ниже приводится расшифровка наиболее часто применяемых индексов скорости.

Условное обозначение -Максимальная скорость, км/ч
L-120
M-130
N-140
P-150
Q-160
R-170
S-180
T-190
U-200
H-210
V-240
W-270
Y- 300
Z- Свыше 240
[свернуть]

Как узнать ширину моего диска?


Ширину диска можно узнать по праметрам указанным на внутренней стороне диска. Или в каталоге производителя.
На диске и в каталогах VAG размерность указана обычно так:
7Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38
В каталогах магазинов обычно размерность диска указнаслеудющим образом:
5x112 8x18 ET38 d73.1

Выделенные жирным это ширина диска (как правило указывается вместе с диаметром). Размеры колеса (ширина обода и диаметр измеряется в дюймах), например, 7,5х18 или 7х15.
Если ваши диски эти
Цитата:
Алюминиевые литые диски 8J x 19, дизайн "5 рукавов"
то ширина - 8 дюймов.

Цитата:
Сообщение от AnJi
на 19 размер (235/55), думаю взять 255/50
Общий радиус колеса в первом случае:

(19*25,4)/2+235*0.55 = 241,3+129,25 =370,55

Во втором
(19*25,4)/2+250*0.50 = 241,3+125 = 366,3
Т.е. при 255/50 радиус колеса (и дорожный просвет (клиренс)) на 4 мм будет меньше.

Насчет ширины в 250 нужно смотреть- есть ограничения по ширине диска. Т.е. в зависимости от ширины диска допускается определенный диапазон ширины покрышки.
[свернуть]

Таблица соответствия шин и дисков


Высота Типоразмер Размер диска
шины шины Рекоменд.Мин.Макс.
>12 дюймов
82 125R12 3,5 3.0 4.0
135R12 4.0 3,5 4,5
145R12 4.0 3,5 5.0
155R12 04,5 4.0 5.0
70 145/70R12 4,5 4.0 5.0
155/70R12 4,5 4.0 5,5
>13 дюймов
82 145R13 4.0 3,5 5.0
155R13 4,5 4.0 5,5
165R13 4,5 4.0 5,5
175R13 5.0 4,5 6.0
80 135/80R13 3,5 3,5 4,5
145/80R13 4.0 3,5 5
155/80R13 4,5 4.0 5,5
165/80R13 4,5 4.0 5,5
70 135/70R13 4.0 3,5 4,5
145/70R13 4,5 4 5
155/70R13 4,5 4.0 5,5
165/70R13 5.0 4,5 6.0
175/70R13 5.0 5.0 6.0
185/70R13 5,5 5 6,5
195/70R13 6 5,2 7
65 155/65R13 4,5 4 5,5
165/65R13 5 4,5 6
175/65R13 5 5 6
60 175/60R13 5.0 5.0 6.0
185/60R13 5,5 5,5 6 ,5
205/60R13 6 5 ,5 7 ,
55 195/55R13 6 5,5 7
>14 дюймов
82 145R14 4 3,5 5
155R14 4,5 4 5
165R14 4,5 4 5,5
175R14 5 4,5 6
185R14 5,5 4,5 6
80 175/80R14 5 4,5 5,5
185/80R14 5 5 6
70 165/70R14 5 4,5 6
175/70R14 5 5 6
185/70R14 5,5 5 6,5
195/70R14 6 5,5 7
205/70R14 6 5,5 7,5
65 155/65R14 4,5 4 5,5
165/65R14 5 4,5 6
175/65R14 5 5 6
185/65R14 5,5 5 6,5
195/65R14 6 5,5 7
60 165/60R14 5 4,5 6
175/60R14 5 5 6
185/60R14 5,5 5 6,5
195/60R14 6 5,5 7
205/60R14 6 5,5 7,5
55 185/55R14 6 5 6,5
205/55R14 6,5 5,5 7,5
>15 дюймов
82 125R15 3,5 3 4
135R15 4 3,5 4,5
145R15 4 3,5 5
155R15 4,5 4 5
165R15 4,5 4 5,5
185R15 5,5 4,5 6
80 185/80R15 5,5 4,5 6
70 175/70R15 5 5 6
195/70R15 6 5,5 7
235/70R15 7 6,5 8,5
65 185/65R15 5,5 5.0 6,5
195/65R15 6 5,5 7
205/65R15 6 5,5 7,5
215/65R15 6,5 6 7,5
225/65R15 6,5 6 8
60 195/60R15 6 5,5 7
205/60R15 6 5,5 7,5
215/60R15 6,5 6 8
225/60R15 6,5 6 8
55 185/55R15 6 5 6,5
195/55R15 6 5,5 7
205/55R15 6,5 5,5 7,5
225/55R15 7 6 8
50 195/50R15 6 5,5 7
205/50R15 6,5 5,5 7,5
225/50R15 7 6 8
45 195/45R15 6,5 6 7,5
>16 дюймов
65 215/65R16 6,5 5,5 7,5
60 225/60R16 6,5 6 8
235/60R16 7 6,5 8,5
55 205/55R16 6,5 5,5 7,5
225/55R16 7 6 8
245/55R16 7,5 7 8,5
50 205/50R16 6,5 5,5 7,5
225/50R16 7 6 8
235/50R16 7,5 6,5 8,5
255/50R16 8 7 9
45 195/45R16 6,5 6 7,5
205/45R16 7 6,5 7,5
225/45R16 7,5 7 8,5
245/45R16 8 7,5 9
40 215/40R16 7,5 7 8,5
225/40R16 8 7,5 9
>17дюймов
55 225/55R17 7 6 8
50 205/50R17 6,5 5,5 7,5
215/50R17 7 6 7,5
45 215/45R17 7 7 8,5
225/45R17 7,5 7 8,5
235/45R17 8 7,5 9
245/45R17 8 7,5 9
255/45R17 8,5 8 9,5
40 215/40R17 7,5 7 8,5
235/40R17 8,5 8 9,5
245/40R17 8,5 8 9,5
255/40R17 9 8,5 10
265/40R17 9,5 9 10,5
275/40R17 9,5 9 11
285/40R17 10 8,5 11
35 245/35R17 8,5 8 9,5
265/35R17 9,5 9 10,5
335/35R17 11,5 11 13
>18 дюймов
50 235/50R18 7,5 6,5 8,5
45 255/45R18 8,5 8 9,5
40 225/40R18 8 7,5 9
235/40R18 8 7,5 9
245/40R18 8,5 8 9,5
265/40R18 9,5 9 10,5
[свернуть]

Родные диски Audi Q5 с параметрами и кодами

Последний раз редактировалось BlondBear; 25.11.2010 в 14:04.
BlondBear вне форума   Ответить с цитированием Вверх страницы Вниз страницы
67 пользователя(ей) сказали cпасибо:
A&D (04.05.2014), Aleks 030 (29.03.2017), Aleksey L (20.03.2011), Alexey (02.04.2011), andreo525 (09.09.2016), Andrey75udm (08.02.2019), AS (22.07.2011), astredinov (24.04.2012), as_umpire (26.03.2018), AVS123 (02.12.2010), azx333 (14.06.2012), Banana samurai (09.03.2013), beebeek (15.11.2012), Benya (13.04.2011), borick99 (05.10.2018), Boyscout-Q5 (02.12.2015), Civda (02.08.2013), creatiff (03.03.2012), dadmin (12.04.2012), Dim@$777 (15.10.2011), DISCO (14.12.2010), evgenmt9 (11.11.2012), Fsancho (10.04.2012), Garisik (21.10.2011), garry16 (10.03.2013), georg1727 (28.11.2012), GERMASHIN (18.01.2019), iBolit (19.02.2013), IgorKa (20.06.2012), imxa05 (07.02.2013), Inmax (11.08.2011), Kasparaitis (30.03.2013), lFiRll (28.04.2013), Maxi (25.11.2010), Mekao (19.01.2012), Mirage (25.11.2010), miscam (09.02.2018), Olezhek (03.06.2012), PannaMontana (30.11.2010), PKsT177 (01.02.2014), Sev86 (03.03.2017), Shol (22.11.2011), small (26.07.2013), syaga777 (11.12.2012), TVA (14.12.2010), udarnik (25.10.2011), utigr (20.09.2014), vipclient (26.06.2011), Yarrr (10.02.2015), YuriyS (03.07.2013), zeka30 (11.04.2021), АлексеY (06.10.2018), Андрей Q5 (19.05.2014), Андрей Екб (07.06.2013), Артем371 (04.05.2013), Вадим А (24.08.2017), герман (14.03.2011), Гуля (26.11.2012), Думф (12.05.2014), Игорь из Минска (27.02.2019), Лексий (03.02.2014), Михрютка (04.03.2013), Миш-Qа (30.05.2016), Оленушка (27.04.2013), Пес (16.07.2015), Полька (28.11.2012), Черный полковник (01.11.2011)
Рекламный блок
Реклама на форуме
Старый 06.03.2024, 11:40   #6781
Пацак
Пол:
Имя: Андрей Николаевич
Адрес: Выборг
Доп. информация
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Alexei1949 Посмотреть сообщение
Ремонт шин
Резиновые саморезы

Купил, опробовал, как быстрое временное решение пойдет

https://market.yandex.ru/product--sa...u=102568246247
Выглядит удобно. Лучше жгутов и шила. Хотя я последний раз прокалывал шину лет пять назд. То ли дороги чище стали, то ли просто резина еще неизношенная
Andrnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх страницы Вниз страницы
Ответ

Рекламный блок

Нижняя навигация
Вернуться   Club Audi Q5 - Клуб Ауди Q5 > Audi Q5 и Audi Q5 FL (техническая зона) > Дополнительное оборудование Audi Q5

Метки
диски, шины

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Зимняя резина Елена Дополнительное оборудование Audi Q5 2680 09.09.2023 06:34
Летняя резина Bond Дополнительное оборудование Audi Q5 2877 09.05.2023 11:11


Текущее время: 08:53. Часовой пояс GMT +3.



Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
vB.Sponsors
Создание сайта - FavoriteLab


При использовании материалов сайта, ссылка на источник обязательна
Copyright © Клуб Ауди Q5 / Club Audi Q5